經江蘇省黃海農場有限公司研究,決定按照公司內控制度采購程序,就職工活動中心附屬工程綠化苗木進行詢價,歡迎符合資格條件、有能力提供本項目所需貨物及服務的單位參加詢價。
一、采購項目名稱:職工活動中心附屬工程綠化苗木
二、采購項目編號:HHNC-2018-HM001
三、采購人名稱:江蘇省黃海農場有限公司
四、采購內容
職工活動中心附屬工程綠化苗木,苗木品種、規格及數量詳見附件一
五、報價人應具備的資格要求
1、符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條要求;
2、報價人在法律上和財務上獨立,合法運作并獨立于詢價人;
3、報價人所提供的貨品和服務能夠滿足苗木栽種成活要求;
4、具有良好的信譽,能夠獨立承擔本項目實施,履行保密義務,維護采購人合法權益;
六、報名方式:電話方式進行報名登記,索取邀請函。并按邀請函所注明的要求編寫報價回函。報名截止時間2018年5月4日下午18:30;
七、報價文件截止時間及開標時間和地點:
1、報價文件截止時間:2018年5月7日上午9:30;
2、報價文件投遞地點:響水縣大有鎮黃海農場有限公司 投資發展部 
聯系人:劉玉,聯系方式:0515-86814799
手機號:15151015475,郵箱: 68288442@QQ.com
本項目不接受聯合體報價。
江蘇省黃海農場有限公司
2018年5月3日
 
附件一
|              職工活動中心附屬工程綠化苗木采購報價單  |         |||||||
|              序號  |                           名稱  |                            規格 (cm)    |                          單位  |                          數量  |                          報價(元)  |                          備注  |         |
|              單價  |                          合價  |         ||||||
|              1  |                          樸樹  |                          φ20-28  |                          株  |                          2  |                             |                             |                             |         
|              2  |                          欒樹  |                          φ20-28  |                          株  |                          3  |                             |                             |                             |         
|              3  |                          香樟  |                          φ25-28  |                          株  |                          5  |                             |                             |                             |         
|              4  |                          黃金槐  |                          φ6-7  |                          株  |                          28  |                             |                             |                             |         
|              5  |                          櫻花  |                          φ10-12  |                          株  |                          12  |                             |                             |                             |         
|              6  |                          桂花  |                          H500 P500  |                          株  |                          1  |                             |                             |                             |         
|              7  |                          桂花  |                          H350 P250  |                          株  |                          5  |                             |                             |                             |         
|              10  |                          紅梅  |                          φ7-8  |                          株  |                          10  |                             |                             |                             |         
|              11  |                          紅葉石楠球  |                          D10  |                          株  |                          5  |                             |                             |                             |         
|              13  |                          紅葉李  |                          φ8-10  |                          株  |                          20  |                             |                             |                             |         
|              14  |                          紅楓  |                          φ8-10  |                          株  |                          10  |                             |                             |                             |         
|              15  |                          紫薇  |                          φ10  |                          株  |                          10  |                             |                             |                             |         
|              16  |                          垂絲海棠  |                          φ8-10  |                          株  |                          15  |                             |                             |                             |         
|              17  |                          高桿月季  |                          φ3-5  |                          株  |                          18  |                             |                             |                             |         
|              18  |                          金森女貞球  |                          P150  |                          株  |                          15  |                             |                             |                             |         
|              19  |                          紅葉石楠球  |                          P200  |                          株  |                          20  |                             |                             |                             |         
|              20  |                          無刺構骨球  |                          P150  |                          株  |                          10  |                             |                             |                             |         
|              21  |                          大月季球  |                          P200  |                          株  |                          5  |                             |                             |                             |         
|              22  |                          紅葉石楠  |                          H25-30  |                          m2  |                          400  |                             |                             |                             |         
|              23  |                          金邊黃楊  |                          H25-30  |                          m2  |                          300  |                             |                             |                             |         
|              24  |                          金森女貞  |                          H25-30  |                          m2  |                          400  |                             |                             |                             |         
|              25  |                          杜鵑  |                          H25-30  |                          m2  |                          50  |                             |                             |                             |         
|              26  |                          海桐  |                          H25-30  |                          m2  |                          280  |                             |                             |                             |         
|              27  |                          福祿考  |                          H25-30  |                          m2  |                          200  |                             |                             |                             |         
|              28  |                          荷蘭菊  |                          H25-30  |                          m2  |                          200  |                             |                             |                             |         
|              29  |                          大花月季  |                          H25-30  |                          株  |                          500  |                             |                             |                             |         
|              30  |                          草坪  |                             |                          m2  |                          6530  |                             |                             |                             |         
|              32  |                          金絲桃  |                             |                          ?  |                          50  |                             |                             |                             |         
|              總報價(大寫):                                 ¥:  |         |||||||
注:1.以上報價包含運輸、稅費;2.以上苗木包成活,以驗收為準;3.運輸到場的苗木保證符合品種、規格的約定。
 
附件二
報價人須知
1.適用范圍 :江蘇省黃海農場有限公司職工活動中心附屬工程綠化苗木采購項目。 
2.比價方:江蘇省黃海農場有限公司
3.合格的報價方:                                  
4.比價費用 :無論比價過程中的做法和結果如何,比價方自行承擔所有與參加比價有關的全部費用。 
5.比價文件的組成 :(一)比價資格證明文件 ;(二)營業執照復印件(加蓋公章)、稅務登記證復印件(加蓋公章)、法人代表身份證復印件等;(三)與產品相關其他證明文件(產品圖片、技術參數、基礎安裝圖、質檢部門出具的產品合格證書等);(四)報價單文本格式:符合條件的供貨商,報名時向甲方索取。報價包括貨品的含稅價、運輸安放費用,中標的報價即為簽約合同價。
6.報價文件需加蓋單位公章,并密封。
7.合同簽訂后3天內運送貨品。



            