銷售經理:饒經理
銷售熱線:18871127028
辦公電話:0722-3287916
圖文傳真:0722-3287939
在線交淡:77125262
網址:www.youliheng.com
地址:湖北省·隨州市·曾都區南郊程力汽車工業園
| 江淮牌9.5米冷藏車 產品主要技術資料 | |||
| 產品名稱: | 江淮牌9.5米冷藏車 | 外型尺寸(mm): | 11990x2545x3850,3995 |
| 底盤型號: | HFC1241P2K1C54F | 貨廂尺寸(mm): | 9500,9700,9430×2300,2330×2400,2450 |
| 總 質 量 :(kg) | 24500 | 接近/離去角(° ) | 21/11 |
| 額定質量:(kg) | 13595 | 前懸/后懸(mm): | 1495/3195 |
| 整備質量:(kg) | 10710 | 最高車速(km/h): | 95 |
| 軸荷: | 6500/6500/11500 | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | HFC1241P2K1C54F | 批次: | 257 |
| 軸 數: | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 1900+5400,1900+5800 | 前 輪 距(mm): | 2040/2040 |
| 額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860,1847 | |
| 輪 胎 數: | 8 | 彈簧片數: | 9/9/9+7 |
| 輪胎規格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 16PR,11.00R20 16PR,12R22.5 18PR | ||
| 整車說明: | |||
| 發動機參數 | |||||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| CA6DF4-20E4 YC6J200-42 YC6J220-46 CA6DF4-22E4 WP6.220E40 WP6.245E40 YC6A240-46 ISDe245 40 CA6DLD-22E4 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 濰坊濰柴道依茨柴油機有限公司 濰坊濰柴道依茨柴油機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 6740 6500 6494 6740 6750 6750 7255 6700 6600 | 150 147 162 165 162 180 177 180 164 | ||
| 排放標準: | 燃料種類: | 柴油 | |||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
| 1.隨底盤選裝半高頂、高頂駕駛室,后視鏡,前面罩,前組合燈,導流罩,僅選用底盤1900+5400軸距;2.選裝側面不開門式平板貨廂;3.選裝柜機外形,選裝下置式柜機;4.貨廂頂部封閉不可開啟;5.側面及后下部防護裝置連接方式為螺栓連接,材料材質為Q235,后防護離地高度為490mm,斷面尺寸長×寬為:150mm×75mm;6.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;7.發動機CA6DF4-20E4,YC6J200-42,YC6J220-46,CA6DF4-22E4,WP6.220E40,WP6.245E40,YC6A240-46,ISDe245 40,CA6DLD-22E4的油耗申報值(L/100km)分別為35.1,35.2,35.4,35.4,35.4,35.4,35.4,35.4,35.4. |
| 多方位圖展示: |
| ※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |
全國購車咨詢熱線:18871127028
廠家地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業園
官方網站:http://www.youliheng.com