銷售經理:饒經理
銷售熱線:18871127028
辦公電話:0722-3287916
圖文傳真:0722-3287939
在線交淡:77125262
網址:www.youliheng.com
地址:湖北省·隨州市·曾都區南郊程力汽車工業園
| 東風天龍40方散裝飼料運輸車 產品主要技術資料 | |||
| 產品名稱: | 東風天龍40方散裝飼料運輸車 | 外型尺寸(mm): | 12000x2500x3995 |
| 底盤型號: | DFL1311A10 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
| 總 質 量 :(kg) | 31000 | 接近/離去角(° ) | 28/11,28/10,28/9 |
| 額定質量:(kg) | 15300 | 前懸/后懸(mm): | 1460/2990,1460/2910,1460/2740 |
| 整備質量:(kg) | 15505 | 最高車速(km/h): | 90 |
| 軸荷: | 6500/6500/18000(并裝雙軸) | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | DFL1311A10 | 批次: | 264 |
| 軸 數: | 4 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 1850+4350+1350,1950+4250+1350,1850+4350+1430,1950+4250+1430,1850+4600+1350,1950+4500+1350,1850+4600+ | 前 輪 距(mm): | 2040/2040 |
| 額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 | |
| 輪 胎 數: | 12 | 彈簧片數: | 9/9/10,8/8/10,3/3/4,9/9/- |
| 輪胎規格: | 11.00-20,11.00R20,295/80R22.5 | ||
| 整車說明: | |||
| 發動機參數 | |||||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| ISDe270 40 ISLe270 40 ISLe292 40 ISLe315 40 ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A dCi320-40 ISL9.5-315E40A YC6L280-42 YC6L310-42 ISL9.5-340E40A DDi75S270-40 DDi75S292-40 ISL9.5-292E40A | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 8900 8900 8900 8300 8300 11120 9460 8424 8424 9460 7530 7530 9460 | 198 199 215 231.5 198 215 236 232 206 228 251 199 215 215 | ||
| 排放標準: | 燃料種類: | 柴油 | |||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
| 罐體外形尺寸:9000×2495×2310(mm);罐體有效容積:40立方米;介質:膨化及顆粒飼料、粉料;密度:500公斤/立方米;軸距/后懸對應關系為:1850+4350+1350,1950+4250+1350 /2990;1850+4350+1430,1950+4250+1430 /2910;1850+4600+1350,1950+4500+1350 /2740。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護離地高度(mm):520。該車僅選擇用:ISLe315 40、dCi320-40、ISC8.3-270E40A 、ISC8.3-292E40A型發動機,分別對應油耗值為(L/Km):41,41,42,41。選裝平頂駕駛室,選裝高頂駕駛室頂部氣喇叭,選裝燈具完全一樣僅局部外觀不同的駕駛室.選裝后視鏡,選裝前下視鏡安裝位置。安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS生產廠家:東風電子科技股份有限公司制動系統公司;型號:3631010-C2000。 |
| 多方位圖展示: |
| ※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |
全國購車咨詢熱線:18871127028
廠家地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業園
官方網站:http://www.youliheng.com